Die Vereinsmeisterschaft wird seit der Gründung des Vereins im Jahre 1986 jährlich ausgetragen.
Die Vereinsmeister seit 1986:
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1986 | Lothar Cullmann |
| 1987 | Martin Morgenstern |
| 1988 | Achim Müller |
| 1989 | Martin Morgenstern |
| 1990 | Frank Müller |
| 1991 | Martin Morgenstern |
| 1992 | Peter Spang |
| 1993 | Frank Schneider |
| 1994 | Frank Müller |
| 1995 | Klaus-Jürgen Engelberth |
| 1996 | Peter Spang |
| 1997 | Peter Spang |
| 1998 | Sandor Patkos |
| 1999 | Martin Morgenstern |
| 2000 | Gerhard Trippen |
| 2001 | Pascal Müller |
| 2002 | Michael Weber |
| 2003 | Michael Weber |
| 2004 | Michael Weber |
| 2005 | Martin Morgenstern |
| 2006 | Michael Weber |
| 2007 | Klaus-Jürgen Engelberth |
| 2008 | Michael Weber |
| 2009 | Pascal Müller |
| 2010 | Pascal Müller |
| 2011 | Daniel Fernschild |
| 2012 | Michael Weber |
| 2013 | Michael Weber |
| 2014 | Wolfgang Kreuscher |
| 2015 | Michael Weber |
| 2016 | Michael Weber |
| 2017 | Wolfgang Kreuscher |
Die obige Tabelle kann falls gewünscht über die Pfeile in der Tabellenüberschrift nach Jahr oder Name des Siegers sortiert werden (jeweils in auf- und absteigender Reihenfolge). Bisheriger Rekordsieger der Vereinsmeisterschaft ist Michael Weber mit bereits neun Siegen.
Folgende Tabelle zeigt die bisherigen Vereinsmeister inklusive der Anzahl und Jahre ihrer Siege:
| Anzahl der Siege | Sieger | Jahre der Siege |
|---|---|---|
| 9 | Michael Weber | 2016, 2015, 2013, 2012, 2008, 2006, 2004, 2003, 2002 |
| 5 | Martin Morgenstern | 2005, 1999, 1991, 1989, 1987 |
| 3 | Pascal Müller | 2010, 2009, 2001 |
| 3 | Peter Spang | 1997, 1996, 1992 |
| 2 | Klaus-Jürgen Engelberth | 2007, 1995 |
| 2 | Frank Müller | 1994, 1990 |
| 2 | Wolfgang Kreuscher | 2017, 2014 |
| 1 | Daniel Fernschild | 2011 |
| 1 | Gerhard Trippen | 2000 |
| 1 | Sandor Patkos | 1998 |
| 1 | Frank Schneider | 1993 |
| 1 | Achim Müller | 1988 |
| 1 | Lothar Cullmann | 1986 |
