Nächster Spieltag: –
Mannschaftsaufstellung SC Ostertal II
| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Cullmann,Lothar | 1783 |
| 2 | Blasius,Stefan | 1707 |
| 3 | Buttgereit,Vincent | 1489 |
| 4 | Kraushaar,Martin | 1667 |
| 5 | Klischat,Armin | 1694 |
| 6 | Dessbesell,Tobias | 1653 |
| 7 | Fernschild,Patrick | 1467 |
| 8 | Müller,Andrea | 1396 |
| Ersatz | Kornmann,Karina | 1444 |
| Ersatz | Dony,Lukas | 1389 |
| Ersatz | Ballof,Wolfgang | 1475 |
